E.E. Professor Fernando Buonaduce
Reforço / Recuperação
Disciplina: História – Professor: Wilson
Alunos que precisam realizar atividades de recuperação: (Série: 7 G ) |
Forma de entrega via email : wilsonhistoriadez@gmail.com.br
Data da entrega: (13/10/2020 ).
Descrição da atividade (realizar pesquisas)
Atividade: (sobre as descobertas marítimas portuguesas, as descobertas marítimas espanholas, as descobertas marítimas inglesas e as descobertas marítimas holandesas no período das grandes navegações – século XV e XMVI).
Nº | NOME 7º ano G |
1 | ARIELLY MARIA DOS SANTOS |
3 | CAIO BERNARDO BERTO |
4 | CAMILA SOUZA DE MATOS |
6 | FABRICIO SILVA DE JESUS |
7 | GEOVANA DOS SANTOS DE LUNA |
8 | GEOVANNA SILVA FERNANDES |
9 | GUILHERME DE SOUSA DELMONDES |
10 | GUILHERME DO NASCIMENTO SILVA |
11 | GUSTAVO GABRIEL DA CONCEICAO SAPIO TR |
12 | GUSTAVO SILVA RIBEIRO DIROIS |
13 | HELLEN LAYSSA PEREIRA GOMES |
14 | HENRIQUE JESUS OLIVEIRA SOUSA |
15 | IASMIM DAMASCENO CARVALHO |
16 | IASMIN MENEZES MAIA |
17 | IRIS NATIELE SILVA MONTE |
18 | JOAO VICTOR DOS SANTOS LIMA |
19 | JOAO VITOR DE FREITAS |
20 | KAIQUE PEREIRA DA COSTA |
21 | KAUAN DE SOUSA SANTOS |
22 | KAUE RODRIGUES TORRES |
23 | KIMBERLY KAYLA SOUZA SANTOS |
24 | LARISSA BARBOSA FRANCA |
25 | LEONARDO BARBOSA DE QUEIROZ |
26 | MARCELO MARIANO GUEDES |
27 | MARIA EDUARDA DA SILVA GRACILIANO |
28 | MYCKAELL DE SOUSA BARBOSA ALMEIDA |
29 | NATANAEL DE ANDRADE |
30 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS |
31 | RAMON DO ROSARIO RODRIGUES |
32 | REBECA BEKER DE LUNA |
33 | SABRINA FREIRE SOBRAL |
34 | YNGRID DOS SANTOS MESQUITA |
35 | YSADORA MENDES DE CARVALHO |
36 | MARIANA TEIXEIRA VELOSO |
37 | ADRIAN DANIEL DA SILVA SANTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário