E.E. Professor Fernando Buonaduce
Reforço / Recuperação
Disciplina: Língua Inglesa
Professora: Mariana
Turma (s) 8° Anos A,B,C,D,E
8º Ano A
1 | ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA SOUZA |
2 | ANA CLARA PEREIRA BATISTA |
3 | OK |
4 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS |
5 | BEATRIZ ALVES FERREIRA |
6 | OK |
7 | CAIQUE DO AMARAL MENDES |
8 | CRISTIAN PEREIRA DOS SANTOS |
9 | DAVID DOS SANTOS LINGIARDI |
10 | DOUGLAS MIKAEL PEREIRA VANDERLEI DA SILVA |
11 | EMILLY LAIS MOIZEZ DE SOUZA |
12 | GABRIEL LEITE DE ALMEIDA |
13 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA |
14 | GLAUCON EVARISTO RODRIGUES SILVA TR |
15 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA |
16 | HELOA DE PAULA MARIANO DA SILVA |
17 | ISAIAS MELO SANTOS |
18 | JENNIFER ELLEN ALVES MOREIRA |
19 | OK |
20 | JHULIA NATACHA SANTOS DA SILVA |
21 | JOAO VITOR SOUZA COSTA |
22 | JULIA ADERIZA LEAL DE SOUZA |
23 | OK |
24 | JULIANA NUNES DOS SANTOS TR |
25 | KAIK OLIVEIRA ALVES |
26 | KAUAN BATISTA DE ANDRADE |
27 | KAUANI STEFANI DA SILVA SANTOS |
28 | LIVIA DE SOUSA ARRUDA |
29 | LIVIA SANTOS DA HORA |
30 | LUANA DA SILVA SANTOS |
31 | MARIA EDUARDA MENDONCA DE OLIVEIRA |
32 | MARIANA NAZARIO RIBEIRO |
33 | MIRELA SOUZA FERREIRA |
34 | NICOLAS HENRIQUE DA SILVA LOPES |
35 | NYCOLAS GABRIEL SCOTTO BATISTA |
36 | RENATA GAMA ALKMIN |
37 | RENNAN BARBOSA BATISTA |
38 | OK |
39 | WILLIAN SANTANA PEREIRA DA SILVA |
40 | WINICIUS ARCANJO DOS SANTOS |
8º Ano B
1 | ADRIANO VILELA MEDEIROS |
2 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA TR |
3 | BRUNO MARQUES DA SILVA |
4 | OK |
5 | OK |
6 | CINTIA DE JESUS RAMOS |
7 | EMERSON PEREIRA MARTINS REM |
8 | GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES |
9 | GABRIEL SILVA CAMILO |
10 | GIOVANNY RODRIGUES ALVES |
11 | OK |
12 | OK |
13 | IARA THAIS CÁCERES NOÉS TR |
14 | INAIRA DE LIMA GONCALVES |
15 | JOHNNY DA PAZ SOARES |
16 | JUAN MARCO AYALA PACHECO |
17 | JULIA MARIA DE SOUSA ARAUJO TR |
18 | OK |
19 | KAUE HENRIQUE OLIVEIRA ROSA DOS SANTOS |
20 | LARISSA EMANUELE CARDOSO OLIVEIRA |
21 | LAUANA CRISTINA DOS SANTOS |
22 | LEONARDO LIMA DA SILVA |
23 | LINCOLN DANIEL GONÇALVES VELOSO |
24 | LUANA MARINA MACIEL PARREIRAS |
25 | MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA |
26 | MARIA VITORIA DE LIMA RIBEIRO |
27 | MAYNE MATOS DE ABREU |
28 | MIRELLA TONHOLI MEDEIROS |
29 | NAYARA LUCIO GUERRA |
30 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
31 | RAY FERREIRA DE ARAUJO TR |
32 | REBECA SANTOS DOS SANTOS |
33 | RENILSON FIRMINO CAETANO |
34 | ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS |
35 | RODRIGO DA SILVA COSTA |
36 | SARA DIAZ ALVES PACHECO |
37 | OK |
38 | THASMINNY MENDES VIANA |
39 | VITORIO SILVA VITOR |
40 | YGOR GONCALVES ANJOS |
41 | REBECA VICTORIA BUENO DOS SANTOS |
42 | MATHEUS DA SILVA LINDOLFO TR |
8º Ano C
1 | ALESSANDRO MANCINI DE LIMA |
2 | ALLYSON HENRIQUE PIMENTEL DA SILVA |
3 | ANA BEATRIZ SILVA DE JESUS |
4 | OK |
5 | OK |
6 | BRENDA VITORIA DE JESUS CONCEICAO |
7 | CLARA SANTOS DE MATOS |
8 | DAVI FRANCA DE CARVALHO |
9 | EDICARLOS DOS SANTOS FARIAS |
10 | EDRIS ALVES DOS SANTOS |
11 | EMILLY AMORIM DO NASCIMENTO |
12 | FERNANDA APARECIDA EVANGELISTA MONCAO |
13 | FRANCISCO LEONEL NOGUEIRA DE HOLANDA |
14 | GEOVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA BRITO |
15 | JAMILLY KILLIANE DA SILVA |
16 | JHONATA SANTOS DA SILVA |
17 | JULIA MORAIS ARAUJO |
18 | KAUA BENTO OLIVEIRA TR |
19 | KAUA HERBERTH SOARES DA SILVA |
20 | KAUA MONTEIRO DE MOURA |
21 | KAUAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS |
22 | LUAN DA SILVA MOURA |
23 | MARIA BEATRIZ RABELO DA SILVA |
24 | OK |
25 | MAYARA YUME DE JESUS TR |
26 | MICHELE VITORIA VERA DA SILVA |
27 | RAISSA MARIA DA SILVA SOUSA |
28 | RAQUEL CRYSTINA DOS SANTOS SILVA |
29 | OK |
30 | RYAN JHONATAN DOS SANTOS OLIVEIRA |
31 | RYAN TAVARES DOS SANTOS BARBOSA TR |
32 | SABRINA LEITE DOS REIS |
33 | OK |
34 | SAMUEL NUNES DA COSTA SANTOS |
35 | TAMIRES BATISTA LIMA |
36 | THIRCIANE DA SILVA DE ALENCAR |
37 | VITORIA KAILANE NASCIMENTO CORREIA |
38 | RAFAELA DA SILVA DE VASCONCELOS |
39 | OK |
8º Ano D
1 | AGATHA TAUANE OLIVEIRA DA SILVA |
2 | ALEX DE SENA MIRANDA |
3 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA TR |
4 | ANA LIVIA GOMES DA SILVA |
5 | OK |
6 | CAUE SILVA DE SOUSA |
7 | OK |
8 | ERICK ANDRE DA SILVA |
9 | ERIK SILVA DE ARAUJO |
10 | GEOVANA PINHEIRO DE MIRANDA |
11 | GIOVANNI DA SILVA SANTOS |
12 | GUSTAVO DE JESUS SILVA PAIVA PRUDENTE |
13 | OK |
14 | HENRIQUE REIS DE CARVALHO |
15 | JOSUE MARCOS DE SOUZA |
16 | OK |
17 | JULIA YASMIN SANTOS PEREIRA |
18 | KAUE IGOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA |
19 | KAYKE DE JESUS SANTOS |
20 | LAILA CARINE DA SILVA RODRIGUES |
21 | LARYSSA VITORIA SANTOS DA ROCHA |
22 | LUCAS MATEUS DOS SANTOS LIMA |
23 | LUCIO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DOS SANTOS TR |
24 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA |
25 | MARIA EDUARDA GONCALVES MENDES TR |
26 | MARIA JULIA SOARES GOMES |
27 | MARIA LAURA SANTOS DA SILVA |
28 | MATHEUS MACENA DA SILVA LOPES TR |
29 | MAXWEL DOS SANTOS RIBEIRO |
30 | MAYCON MATOS DE ABREU |
31 | NATALIA YASMIN DINIZ |
32 | NICOLE MARQUES ROCHA |
33 | PHELIPE MIGUEL PINHEIRO ALVES |
34 | RANIEL MOURA SANTOS |
35 | RYAN ARAUJO BARBOSA ALMEIDA TR |
36 | SAMIRA VITORIA SILVA DE LIMA |
37 | SAMUEL SILVA ALMEIDA TR |
38 | VITORIA CARVALHO PINTO |
39 | YASMIN FATIMA OLIVEIRA |
40 | BRENDA CARNEIRO DOS SANTOS |
41 | KAUAN VITOR GUILHERME DE LIMA |
42 | KAUAN DA SILVA CARDOSO |
8º Ano E
1 | CARLA BEATRIZ SANTOS NOVAES |
2 | ERICK BATISTA DE CARVALHO |
3 | FABRICIO DE NOVAES OLIVEIRA |
4 | GABRIEL CASTRO SANTOS |
5 | GABRIEL GOMES DOS SANTOS |
6 | GABRIEL HENRIQUE DEODATO SANTIAGO |
7 | GABRIEL NUNES DUARTE |
8 | GERO SANTOS DE LIMA |
9 | GIOVANA VITORIA MIRANDA SARAIVA |
10 | OK |
11 | JACIKELLY DOS SANTOS |
12 | JAMILLY SANTOS MOREIRA |
13 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO FIGUEIRA TR |
14 | JOSE HENRIQUE MARINHO DOS SANTOS |
15 | JOSE VICTOR SANTOS DE LIMA |
16 | OK |
17 | KARINA VIEIRA MARTINS |
18 | KARLA PATRICIA PEREIRA |
19 | KAUA TALLES FERREIRA MUNIZ |
20 | KAUA WELLINGTON DE JESUS SILVA |
21 | KAUAN GABRIEL RIBEIRO DA SILVA |
22 | KESIA REBECA BARRETO SILVA |
23 | LARISSA SANTOS FERNANDES |
24 | OK |
25 | LUCAS MARTINS GUITIERRES |
26 | OK |
27 | MARCOS PAULO CARMO DOS SANTOS |
28 | MATHEUS LEAO DA SILVA |
29 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA |
30 | MILENA MENDES DA SILVA DOS SANTOS |
31 | NAIARA SILVA RODRIGUES |
32 | PABLO HENRIQUE ARISTIDES VENCESLAU |
33 | PEDRO HENRIQUE BEKER DE LUNA |
34 | ROBSON FERREIRA DA SILVA FILHO |
35 | RYAN GUILHERME DA SILVA CORREA |
36 | OK |
37 | YGOR SOUZA DA SILVA |
Atividades entregues estão marcadas com OK
Forma de entrega (e-mail / WhatsApp etc.)
E-Mail : mariananeves@prof.educacao.sp.gov.br
WhatsApp : (11)962041104
Data de entrega: Entrega das atividades até 16/10/2020
Descrição da atividade De Recuperação/Reforço :
“Boa tarde Turminha🌞
Esta semana vamos aprender as expressões em inglês usadas no dia-a-dia.
Vocês terão que copiar todas elas em inglês e fazer no mínimo 6 frases com algumas delas. Escolha aquela que você quiser.
Basta associar os quadros 1/2/3 e formar as frases de sua preferência.
Segue abaixo as expressões DAY BY DAY. 👇”
Atividade:
Nenhum comentário:
Postar um comentário