E.E. Professor Fernando Buonaduce
Reforço / Recuperação
Disciplina : Ciências Professor (a) Aline Ariane O. Almeida
Turma: 7º B, 7º C, 7º D, 7º E
ALUNOS QUE PRECISA REALIZAR ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO:
NOME:
Nº
SÉRIE:
ALYSSON GOMES OLIVEIRA
1
7º B
ANA CAROLINA MENDES SILVA
2
7º B
ANA LUIZA FREITAS SILVA
3
7º B
ANDERSON MANOEL MARTINS
4
7º B
BEATRIZ DE LIMA SANTOS
5
7º B
BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
6
7º B
DANIEL OLIVEIRA REIS SILVA
7
7º B
DIEGO HENRIQUE DE BRITO
8
7º B
DIEGO VALES CHAVES
9
7º B
EDICLEISON CRUZ ALMEIDA
10
7º B
EDNILTON MENDES SANTOS
11
7º B
EDUARDO OLIVEIRA SILVA
12
7º B
GENIVALDO SILVA SOUZA JUNIOR
13
7º B
GEOVANA GOMES DE OLIVEIRA
14
7º B
GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS
15
7º B
GUSTAVO BARBOSA LINO
17
7º B
HELOIZA DOS SANTOS SILVA
18
7º B
HUGO HENRIQUE LOURENCO DE CAMARGO
20
7º B
JOAO PAULO SILVA DE MIRANDA
21
7º B
KAUANE SANTOS DE OLIVEIRA
22
7º B
KRYSTHYAN RYAN SALLES DE SOUZA
24
7º B
MARIA EDUARDA ARAUJO SILVA
25
7º B
MICHELY DOS SANTOS DE JESUS
26
7º B
MYLENA MARIA ALVES DA SILVA
27
7º B
NATALIA PEREIRA ALVES DA SILVA
28
7º B
NICOLAS GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA
29
7º B
NICOLE FERREIRA DE MELO
30
7º B
PAULO HENRIQUE SALES DA SILVA
31
7º B
PAULO HENRIQUE SANTOS SILVA
32
7º B
PEDRO HENRIQUE BENTO DE PONTES
33
7º B
RODRIGO VIEIRA DA SILVA SOUZA
34
7º B
RUAN PABLO VIEIRA DE SOUSA
35
7º B
VICTOR GABRIEL VIDAL DOS SANTOS
36
7º B
VITORIA ANIELLE CHAVES SANTANA
37
7º B
WILTERVE DE OLIVEIRA BRANDAO
38
7º B
NOME: | Nº | SÉRIE: |
|
|
|
CATARINE LEITE DE OLIVEIRA | 3 | 7º C |
CLEIDE KELLY DE OLIVEIRA RAMOS | 4 | 7º C |
EDUARDO DOS SANTOS AURELIANO | 5 | 7º C |
EDUARDO TEIXEIRA SOUZA | 6 | 7º C |
EMILLY DE SOUSA SANTANA | 7 | 7º C |
FELIPE DELMONDES DE SOUSA | 8 | 7º C |
GABRIELA VITORIA BARBOSA DE ARAUJO | 9 | 7º C |
GABRIELLE CONCEICAO DOS SANTOS | 10 | 7º C |
GISELE BIANK MARQUES DOS SANTOS | 11 | 7º C |
GRASIELE RIBEIRO DOS SANTOS | 12 | 7º C |
GUILHERME RAPHAEL HELIO DOS SANTOS GOES | 13 | 7º C |
JESSICA DE SENA SILVA | 14 | 7º C |
JOAO VICTOR SANTOS LOPES | 16 | 7º C |
JULIA RAYLAINE NUNES DA SILVA | 18 | 7º C |
KALENE YARA SANTIAGO DA SILVA | 19 | 7º C |
KAUAN JULIO OLIVEIRA SOUZA | 20 | 7º C |
KAWANY CAMPOS DE SOUSA | 22 | 7º C |
LUANA GABRIELLE DE SANTANA SALLES | 24 | 7º C |
LUCAS BASILIO PINHO DE SOUSA | 25 | 7º C |
LUIS FERNANDO ALENCAR DELMONDES | 26 | 7º C |
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | 27 | 7º C |
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA | 28 | 7º C |
MARIA ELANE DA SILVA SANTOS | 29 | 7º C |
MARIA LUIZA MESSIAS SILVA | 30 | 7º C |
PAOLA EMMANUELY QUEIROZ | 31 | 7º C |
PAULO HENRIQUE SOUSA RODRIGUES | 32 | 7º C
|
PEDRO HENRIQUE LIMA | 33 | 7º C |
RONALD TRINDADE DUARTE | 34 | 7º C |
THAUA RAMOS DE SOUZA | 36 | 7º C |
VITOR DOS SANTOS ASSUNCAO | 38 | 7º C |
MATHEUS DE AQUINO MOTA | 39 | 7º C |
LUCAS VINICIUS DO NASCIMENTO | 40 | 7º C |
GUSTAVO BENTO OLIVEIRA | 41 | 7º C |
NOME: | Nº | SÉRIE: |
ANA LUIZA CALDEIRA ARAUJO | 1 | 7º D |
BEATRIZ CLARICE SILVA LIMA | 2 | 7º D |
BEATRIZ SANTOS DE CARVALHO | 3 | 7º D |
BRUNO KAUE DOS SANTOS NASCIMENTO | 5 | 7º D |
CAIQUE GABRIEL CERQUEIRA JANUARIO PEREIRA | 6 | 7º D |
EVELLYN SOUZA TOLEDO | 8 | 7º D |
FELIPE GABRIEL PEREIRA SOARES | 9 | 7º D |
GABRIELA DA SILVA LOPES | 10 | 7º D |
ISMAEL ROCHA DA CRUZ | 11 | 7º D |
JOAO VITOR DOS SANTOS PALMEIRA | 13 | 7º D |
JOAO VITOR HENSEL GLAUSER | 14 | 7º D |
KATHLEEN RIBEIRO SANTOS | 16 | 7º D |
KEMILLY GUEDES DE OLIVEIRA | 17 | 7º D |
KETLYN LAVOR DOS SANTOS | 18 | 7º D |
LAYSLA KATHLEEN EVANGELISTA DA SILVA | 19 | 7º D |
LORRANNY RAPHAELA DOS SANTOS SOUSA | 21 | 7º D |
LUAN SANTANA | 22 | 7º D |
LUCAS ANDRADE DE MATOS ANTONIELLI | 23 | 7º D |
LUCAS MARTINS DA SILVA | 24 | 7º D |
LUCAS NASCIMENTO BERNARDO | 25 | 7º D |
LUIS OTAVIO SANTANA DOS SANTOS | 26 | 7º D |
MARCELO SANTOS DA CRUZ JUNIOR | 27 | 7º D |
MAYRA STEFFANY PEREIRA DA SILVA | 28 | 7º D |
MICKAEL HUGO DOS ANJOS SILVA | 29 | 7º D |
MOISES NASCIMENTO DA SILVA | 30 | 7º D |
NICOLLAS ALVES DA SILVA | 31 | 7º D |
NICOLY BORGES DA SILVA | 32 | 7º D |
RICHARLISSON LEAO DA SILVA | 33 | 7º D |
RIQUELME MENDWAGNER RAFAEL NEVES PINTO ES DA SILVA | 34 | 7º D |
VINICIUS ANDRE AMARO XAVIER | 35 | 7º D |
VINICIUS MATHEUS DA SILVA LIMA | 36 | 7º D |
NOME: | Nº | SÉRIE: |
ADRIELLE FEITOSA ANDRADE | 1 | 7º E |
ANA JULIA OLIVEIRA ALVES | 2 | 7º E |
ANNA CLARA SILVA DE SOUSA | 4 | 7º E |
ATILA WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA | 5 | 7º E |
BIANCA MENDES BASTOS | 6 | 7º E |
BRUNA PEREIRA DA SILVA | 7 | 7º E |
EMANUELI FERREIRA ARAUJO | 8 | 7º E |
EMELYNE SACRAMENTO LOPES | 9 | 7º E |
ERIK MOISES BELARMINO DA SILVA | 10 | 7º E |
GABRIEL DA SILVA MAGALHAES | 11 | 7º E |
GABRIEL DE FRANCA SANTOS | 12 | 7º E |
GABRIEL FRANCISCO DE SALES | 13 | 7º E |
GABRYEL MESSYAS DA ROCHA MEIRA DE CARVALHO | 14 | 7º E |
GEOVANA SANTOS SOUZA | 15 | 7º E |
GEOVANNA VIANA BARBOSA | 17 | 7º E |
HYAGO ALMEIDA ALEXANDRE | 18 | 7º E |
INGRID STHEFANIE SILVA SABINO | 19 | 7º E |
ISABELLY BARBOSA SILVA | 20 | 7º E |
JEFERSON PEREIRA DOS SANTOS | 21 | 7º E |
JEREMIAS JACKSON DE SOUZA SANTOS | 22 | 7º E |
JHENNYFER AMARAL MOREIRA | 23 | 7º E |
JONATAS ALVES DE SOUZA | 24 | 7º E |
KAIQUE FIRMINO CAETANO | 25 | 7º E |
LARISSA FERNANDA DE MOURA MARTINS | 27 | 7º E |
MARIANE NUNES DOS SANTOS | 28 | 7º E |
MARLON RODRIGUES PEREIRA | 29 | 7º E |
MARRYSON ANDREY DOS SANTOS | 30 | 7º E |
NAIARA SARA MESSIAS SANTOS | 31 | 7º E |
PABLO RENAN DE ANDRADE SILVA | 32 | 7º E |
RAFAELA SOARES SOUZA | 33 | 7º E |
RICHARD SIMÕES SANTOS | 35 | 7º E |
STEFANNI ANDRADE GOMES DA SILVA | 37 | 7º E |
THIAGO DANIEL DA SILVA PINHEIRO | 39 | 7º E |
VITORIA CASSIA SOUZA DOS SANTOS | 40 | 7º E |
YAGO GONCALVES KLEIN MONTEIRO | 41 | 7º E |
Forma de entrega: rafaelaine220@yahoo.com.br
whatsapp: 963069336
Data de entrega: 14/10/2020
Atividade de recuperação referente ao 2º bimestre ( habilidade: tipos de combustíveis e máquinas térmicas). Se possível volte nas suas atividades anteriores do caderno de atividade ou pesquise em livros didáticos.
Atividade – Responda os Questionários
1) Assinale as afirmações verdadeiras sobre máquinas térmicas:
a) Precisa de uma fonte de calor para funcionar
b) Funciona por causa da dilatação e contração térmica de uma substancia
c) A fonte de calor deve ser externa a máquina
d) Uma panela sobre o fogão é uma máquina térmica
2) Cite exemplos de tipos de combustível
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Faça uma pesquisa sobre os derivados do petróleo e preencha o quadro abaixo:
DERIVADO DO PETRÓLEO | ONDE UTILIZAMOS | VANTAGEM | DESVANTAGEM |
Plástico |
|
|
|
Gasolina |
|
|
|
Borracha |
|
|
|
Querosene |
|
|
|
4) Marque as alternativas que são consideradas combustíveis menos poluente para o meio ambiente:
a) Etanol
b) Gasolina
c) GNV ( gás natural veicular)
d) Diesel
e) Biocombustíveis
Boa atividade !
Nenhum comentário:
Postar um comentário