Reforço / Recuperação
Inglês – Profa. Ana Paula
Turma (s) 2os anos A / B / C / D
Nº | NOME 2ª série A 2020 |
|
1 | BIANCA TEIXEIRA DA SILVA TR | TRAN |
2 | BRUNA DE LIMA CONCEICAO | RECUPERAÇÃO |
3 | DANIEL SANTOS DO NASCIMENTO | RECUPERAÇÃO |
4 | EDUARDO CRUZ MARQUES DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
5 | ELIEDISON SOARES DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
6 | EMERSON PEREIRA DOS REIS | RECUPERAÇÃO |
7 | FELIPE ALVES DE ALMEIDA | RECUPERAÇÃO |
8 | FELIPE DIAS DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
9 | FERNANDA CARDOSO DE ABREU ALMEIDA | RECUPERAÇÃO |
10 | GABRIEL SANTOS DA SILVA TR | TRAN |
11 | GABRIEL SILVA DE ARAUJO | RECUPERAÇÃO |
12 | GISELE APARECIDA DE CASTRO SILVA | RECUPERAÇÃO |
13 | GUILHERME DE ALMEIDA DA COSTA REC | RECL |
14 | GUILHERME RODRIGO SANTOS VIEIRA | RECUPERAÇÃO |
15 | GUILHERME SANTOS NUNES | RECUPERAÇÃO |
16 | GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA REC | RECL |
17 | ISMAEL RODRIGUES LIMA | RECUPERAÇÃO |
18 | JEAN DOS SANTOS ARAUJO | RECUPERAÇÃO |
19 | JOAO VITOR AMORIM LOPES DOS VALES | RECUPERAÇÃO |
20 | JULIA DE MELO SILVA | RECUPERAÇÃO |
21 | KATLYN VICTORIA MORAIS DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
22 | KAUE OLIVEIRA VICTOR | RECUPERAÇÃO |
23 | KAYKY PEDROZA MAIA | RECUPERAÇÃO |
24 | LEANDRO LIRA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
25 | LORRAYNE DAMASCENO SANTANA | RECUPERAÇÃO |
26 | LUAN LEAO OLIVEIRA REC | RECL |
27 | LUCAS DANIEL SANTOS MOURA TR | TRAN |
28 | LUCAS GUILHERME ALVES DE SOUZA | RECUPERAÇÃO |
29 | LUCAS KAWAN DOS SANTOS NASCIMENTO | OK |
30 | MARIA JULIA GELINSK LUCIO | RECUPERAÇÃO |
31 | MARLON ALVES DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
32 | MATEUS DA SILVA SANTOS | RECUPERAÇÃO |
33 | MATHEUS SILVA ROLDAO | RECUPERAÇÃO |
34 | MAYARA PEREIRA DOS REIS | RECUPERAÇÃO |
35 | NICHOLAS DE OLIVEIRA SILVA | OK |
36 | RIAN SALES DE OLIVEIRA | RECUPERAÇÃO |
37 | THAINA CRISTINA DE SOUSA SANTOS | RECUPERAÇÃO |
38 | VANESSA BARBOSA FREIRE SOBRAL | RECUPERAÇÃO |
39 | VICTOR LOBATO MENDONCA | RECUPERAÇÃO |
40 | VITOR RODRIGUES NOVAIS DANTAS | RECUPERAÇÃO |
41 | VITORIA GABRIELLE DE JESUS REC | RECL |
42 | WESLLEY JOSE DA SILVA SANTOS | RECUPERAÇÃO |
43 | DIOGO SILVA SOUZA | RECUPERAÇÃO |
44 | EVERTON SOARES MARTINS | RECUPERAÇÃO |
Nº | NOME 2ª série B 2020 |
|
1 | AGATHA DE ARAUJO SILVA TR | TRAN |
2 | ANA BEATRIZ DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
3 | ARIANE OLIVEIRA SANTOS | OK |
4 | DEISE DOS SANTOS RIBEIRO | RECUPERAÇÃO |
5 | DIOGO DIAS LOPES DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
6 | ELAINE SOUSA DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
7 | ELISANGELA SANTOS SILVA | RECUPERAÇÃO |
8 | FERNANDO GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
9 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA | RECUPERAÇÃO |
10 | GABRIEL LOPES VITOR | RECUPERAÇÃO |
11 | GUILHERME LOPES DA ROCHA | RECUPERAÇÃO |
12 | GUSTAVO SILVA VITORIO | RECUPERAÇÃO |
13 | HELEN CRISTINE MIRANDA PEREIRA | RECUPERAÇÃO |
14 | IASMIM DA SILVA PEREIRA | RECUPERAÇÃO |
15 | IGOR DO NASCIMENTO | RECUPERAÇÃO |
16 | JACIARA DANIELLY CONCEICAO DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
17 | JESSICA FLORENCIO DE SOUSA REC | RECL |
18 | JOAO VICTOR BARBOSA SOUZA REIS | RECUPERAÇÃO |
19 | JOYCE AMORIM DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
20 | KAIQUE BAETA PAIXAO | RECUPERAÇÃO |
21 | KAUAN OLIVEIRA DE AZEVEDO | RECUPERAÇÃO |
22 | LAISA SANTOS DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
23 | LAISA SANTOS DE MATOS | RECUPERAÇÃO |
24 | LARISSA BIANCA SOUZA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
25 | LUCAS SANTOS SILVA | RECUPERAÇÃO |
26 | LUCAS SOUZA AZEVEDO PEREIRA DE MELO | RECUPERAÇÃO |
27 | LUIZ HENRIQUE FIALHO DE SOUSA | RECUPERAÇÃO |
28 | MABEL STEPHANIE ALVES BARBOSA REC | RECL |
29 | MARCOS RIBEIRO FONTES | RECUPERAÇÃO |
30 | MARIA OLIVIA GOMES DE SOUSA | RECUPERAÇÃO |
31 | OTAVIO BRANDAO | RECUPERAÇÃO |
32 | RAIELY MOURA FRAGA DA SILVA REC | RECL |
33 | SABRINA SANTOS BORGES | RECUPERAÇÃO |
34 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | RECUPERAÇÃO |
35 | TAGILA CAIANE BARBOSA EVANGELISTA | RECUPERAÇÃO |
36 | TALITA FELIX GERALDUCCI | RECUPERAÇÃO |
37 | TAUANE COSTA ARAUJO | RECUPERAÇÃO |
38 | VINICIUS FELIX DE OLIVEIRA | RECUPERAÇÃO |
39 | VITOR SILVA AMORIM | RECUPERAÇÃO |
40 | PEDRO ARTUR REIS VICTOR DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
Nº | NOME 2ª série C 2020 |
|
1 | ADRIELLY BRITO EDUARDO | RECUPERAÇÃO |
2 | ANA CLARA JESUS PINHEIRO | RECUPERAÇÃO |
3 | ARTHUR FERNANDO ALVES DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
4 | BIANCA FERREIRA DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
5 | CARLOS EDUARDO DE JESUS RAMOS | RECUPERAÇÃO |
6 | CHARLON SILVA BISPO | RECUPERAÇÃO |
7 | DENISE GONCALVES SANTOS | RECUPERAÇÃO |
8 | DIEGO ARMANDO FLORES RAMOS | RECUPERAÇÃO |
9 | EDUARDO DA SILVA SANTOS | RECUPERAÇÃO |
10 | ELIANA SILVA SOUSA | RECUPERAÇÃO |
11 | ERICK VICTOR SILVA DE JESUS | RECUPERAÇÃO |
12 | FELIPE TELES SILVA | RECUPERAÇÃO |
13 | FERNANDO ANDRE OLIVEIRA DA SILVA TR | TRAN |
14 | FRANCISCO DOUGLAS DE ARAUJO GOMES | RECUPERAÇÃO |
15 | GABRIEL ALVES MENDONCA | RECUPERAÇÃO |
16 | GABRIEL DA SILVA SOUSA | RECUPERAÇÃO |
17 | GIZELE PACIFICO SOUZA | RECUPERAÇÃO |
18 | GREICIELY DE SOUSA SOARES | RECUPERAÇÃO |
19 | GUSTAVO ARAUJO SILVA | RECUPERAÇÃO |
20 | GUSTAVO MACENA DE MIRANDA PACHECO | RECUPERAÇÃO |
21 | HELOISA DE ARAUJO | RECUPERAÇÃO |
22 | KAOANY DE JESUS SILVA | RECUPERAÇÃO |
23 | KAYKE RIBEIRO LIMA | RECUPERAÇÃO |
24 | LARISSA VITORIA SANTANA MESQUITA | RECUPERAÇÃO |
25 | LEONARDO PAULINO SOARES | RECUPERAÇÃO |
26 | LUCAS DA CONCEICAO VIEIRA | RECUPERAÇÃO |
27 | LUIZ GUSTAVO DA CRUZ SOUZA | RECUPERAÇÃO |
28 | MARIA ISABELLA DE CARVALHO MUNHOZ | RECUPERAÇÃO |
29 | MATHEUS DA SILVA BARRETO OLIVEIRA | RECUPERAÇÃO |
30 | MICHAEL SANTANA SILVA | RECUPERAÇÃO |
31 | MILENA MATOS DE ABREU | RECUPERAÇÃO |
32 | RENAN TONHOLI MEDEIROS | RECUPERAÇÃO |
33 | RIAN GUILHERME DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
34 | RIZELIA SANTANA SILVA | OK |
35 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
36 | ROGERIO SANTOS SILVA | RECUPERAÇÃO |
37 | THAINA BARBOSA DE OLIVEIRA | RECUPERAÇÃO |
38 | VINICIUS JOSE ALMEIDA CARNEIRO | RECUPERAÇÃO |
39 | VINICIUS SANTOS GALVAO | RECUPERAÇÃO |
40 | VITORIA APARECIDA DE LIMA COSMO | RECUPERAÇÃO |
41 | WESLEY DA COSTA SOUSA | RECUPERAÇÃO |
Nº | NOME 2ª série D 2020 |
|
1 | ALANA SILVA FARIAS | RECUPERAÇÃO |
2 | ANGELO EXPEDITO DE SOUSA SILVA | RECUPERAÇÃO |
3 | ASHLEY PEREIRA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
4 | AYSHILA CRISTINE SAPUCAIA MAURICIO | RECUPERAÇÃO |
5 | DAVI GOMES MACHADO DE OLIVEIRA | RECUPERAÇÃO |
6 | DENILSON EDIVALDO DE BARROS | RECUPERAÇÃO |
7 | EDUARDO VENANCIO DE PAULA TR | TRAN |
8 | EDVALDO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
9 | ELIZABETH DA SILVA ESTEVAM | RECUPERAÇÃO |
10 | ESTER ELIANE BORGES DE CASTRO | RECUPERAÇÃO |
11 | FELIPE DE SANTANA PORTO REC | RECL |
12 | GABRIEL SANTOS FERREIRA TR | TRAN |
13 | GABRIELA MARCIA DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
14 | HELEN SILVA LOPES | RECUPERAÇÃO |
15 | HENRICO GALDINO | RECUPERAÇÃO |
16 | JAMILE GOMES DE SOUSA | RECUPERAÇÃO |
17 | JANAINA DE OLIVEIRA LEITE REC | RECL |
18 | JANAINA SILVA BEZERRA DOS SANTOS REC | RECL |
19 | JONAS BORGES DOS SANTOS FILHO | OK |
20 | JUAN SANTANA BARBOSA | OK |
21 | KAMILLY DE LIMA RAIMUNDO | RECUPERAÇÃO |
22 | KAYLANE DOS SANTOS NERI AGUIAR | RECUPERAÇÃO |
23 | KELBER REIS DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
24 | KEMILLY DOS SANTOS COSTA | RECUPERAÇÃO |
25 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
26 | MATHEUS SANTOS FERREIRA TR | TRAN |
27 | NAYRA GABRIELLY BISPO DE LIMA | RECUPERAÇÃO |
28 | NICOLLY SILVA DE ARAUJO | OK |
29 | PEDRO HENRIQUE BASILIO DA COSTA | RECUPERAÇÃO |
30 | RAUL MORAIS ALVES DOS SANTOS | RECUPERAÇÃO |
31 | REBECA RIBEIRO DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
32 | SAMIRA DE AVIZ PEREIRA | RECUPERAÇÃO |
33 | TACIANA SILVA BATISTA | RECUPERAÇÃO |
34 | TATIANE SILVA DOS SANTOS | OK |
35 | THALLYS MAGALHAES DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
36 | THALYTA MARQUES MANGUEIRA DE ARAUJO | RECUPERAÇÃO |
37 | UEVERTON DOS SANTOS PEREIRA | RECUPERAÇÃO |
38 | VANESSA OLIVEIRA DA SILVA | OK |
39 | VINICIUS SANTOS DA SILVA | RECUPERAÇÃO |
40 | VITOR RODRIGUES NOVAIS DANTAS TR | TRAN |
41 | DANA MICHEL COAQUIRA MACHICADO | RECUPERAÇÃO |
42 | ARTHUR SALES DA TRINDADE | RECUPERAÇÃO |
Forma de entrega: E-mail ANA PAULA DA SILVA <anaps@prof.educacao.sp.gov.br>
Data de entrega: 09 de outubro
Descrição da atividade: Responder os exercícios propostos na atividade encaminhada.
Atividade: Copiar e responder as seguintes questões:
Name: ___________________________________ Level: _________ no. __________
Assinale alternativa correta:
Traduza as seguintes frases para o inglês:
a) Gold is more expensive than silver. _________________________________________
b) English is easier than Maths. _________________________________________
c) Susan is taller than Patrick. _________________________________________
d) The Korean language is the most difficult language of the world _______________________________ _____.
Assinale a alternativa correta para a tradução da seguinte frase:
“A chair is cheaper than a truck.”
a) Uma cadeira é barata como um caminhão
b) Uma cadeira é tão barata como um caminhão
c) Uma cadeira é barata e o caminhão não.
d) Uma cadeira é mais barata que um caminhão
Assinale a alternativa correta para a versão correta em inglês para a seguinte frase:
“Uma barra de chocolate é mais cara que uma barra de sabão.”
a) A bar of chocolate is expensiver than a bar of soap.
b) A bar of chocolate is expensive than a bar of soap.
c) A bar of chocolate is more expensive than a bar of soap.
d) A bar of chocolate is most expensive than a bar of soap.
Leia o texto abaixo e assinale as alternativas corretas para as seguintes questões:
Reading the text which alternative is the correct one:
Mercury, Venus, Earth and Mars are the four closest planets to the Sun.
Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the four closest planets to the Sun.
The gas giants are not larger than other planets.
The Sun is orbited only by planets and asteroids.
Which planet is the farthest from the Sun?
Mercury
Jupiter
Neptune
Venus
6. Em relação a um filme, ao comparar-se uma synopsis x critical review é correto afirmar que:
a) Ambas são exatamente iguais
b) A sinopse destaca aspectos positivos e/ou negativos bem como introduz os atores do filme
c) A sinopse deverá aparecer sempre no início e a resenha crítica no final
d) A resenha crítica destaca aspectos positivos e/ou negativos
7. A alternativa que apresenta as conjunções adequadas para darem o sentido coerente às seguintes frases é:
“No one was watching television, …………………… I switched it off.”
“Our room was very dirty, …………………… we were comfortable with the situation.”
although / and
because / so that
so / but
before / after
8. A classificação gramatical correta às palavras da frase “The yellow car is mine” é:
a) indefinite article / adjective / verb / noum / adverb
b) definite article / adjective / noum / verb / pronoum
c) pronoum / adverb / verb / definite article / noum
d) noum / adverb / noum / verb / pronoum
9 . Na frase “Friends usually demonstrate their affection” assinale a alternativa correta:
“Demonstrate” is a pronoum
“Friends” is an adjective
“Usually” is an adverb
All words are noums
10. Assinale a alternativa que define a classe gramatical “noum”:
a) Substantivo
b) Nome
c) Adjetivo
d) Verbo
11. Defina Cognate Words e dê dois exemplos:
_____________________________________________________________________________
12. Indique a alternativa que apresenta palavras semelhantes em português e inglês, mas que variam de significado nas duas línguas.
a) college / colégio
b) car / carro
c) garage / garagem
d) future / futuro
13. Algumas palavras são escritas de forma parecida em inglês e português, mas têm sentidos diferentes. Assinale a alternativa que possui a tradução correta das palavras: atualmente, biblioteca e almoço.
a) actually/ bookstore/ lunch.
b) currently/ bookstore/ dinner.
c) currently/ library/ lunch.
d) actually/ library/ lunch.
14. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: Carol _________football everyday.
parks
play
plays
playied
15. Escreva a seguinte frase em inglês:
“O professor Thomas fala dois idiomas”.
_______________________________________________
Nenhum comentário:
Postar um comentário