E.E. Professor Fernando Buonaduce
Reforço / Recuperação
Disciplina – Professor (a) Educação Física – Renato Passos
Turma (s) 7D, 7E, 7F, 7G, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F e 8G
Alunos que NÃO precisam realizar atividades de recuperação:
|
Nome | Nº | Série |
CAMILA MENEZES DE SOUSA | 7 | 7D |
JOAO VICTOR MATIAS DOS SANTOS | 12 | 7D |
JULIA PEREIRA ARAUJO | 15 | 7D |
KETLYN LAVOR DOS SANTOS | 18 | 7D |
VINICIUS ANDRE AMARO XAVIER | 35 | 7D |
ANA LUIZA CASTRO DA SILVA | 3 | 7E |
THAIS MACIEL CRUZ | 38 | 7E |
GUSTAVO ROCHA AMARO DOS SANTOS | 8 | 7F |
IANKA SOUSA CARVALHO | 10 | 7F |
CAROLINE PEREIRA DE SOUZA | 5 | 7G |
HENRIQUE JESUS OLIVEIRA SOUSA | 14 | 7G |
ANA CLARA PEREIRA BATISTA | 2 | 8A |
BRENDA DEODATO DE SOUZA | 6 | 8A |
JHENIFFER LIMA SOUSA | 19 | 8A |
JHULIA NATACHA SANTOS DA SILVA | 20 | 8A |
LIVIA DE SOUSA ARRUDA | 28 | 8A |
TAMARA SOUZA MENDES | 38 | 8A |
CAROLINA SILVA BEZERRA DOS SANTOS | 5 | 8B |
HELLEN LOBATO STOPPA DANTAS | 11 | 8B |
HYAGO LOURENCO CHAVES | 12 | 8B |
MARIA VITORIA DE LIMA RIBEIRO | 26 | 8B |
MAYNE MATOS DE ABREU | 27 | 8B |
REBECA SANTOS DOS SANTOS | 32 | 8B |
SARA RIBEIRO DA SILVA | 37 | 8B |
BIANCA DE MACEDO SILVA | 5 | 8C |
KAUA MONTEIRO DE MOURA | 19 | 8C |
MARIA BEATRIZ RABELO DA SILVA | 23 | 8C |
MARIA EDUARDA CAVALHEIRO DOS SANTOS | 24 | 8C |
SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | 33 | 8C |
VITORIA KAILANE NASCIMENTO CORREIA | 37 | 8C |
ALEX DE SENA MIRANDA | 2 | 8D |
ERICA DA SILVA SOUZA | 7 | 8D |
MAYCON MATOS DE ABREU | 30 | 8D |
JULIANA CAZUZA DE OLIVEIRA | 16 | 8E |
LUIZ FELIPPE LEAL | 26 | 8E |
KAMILLY DE SOUSA FERREIRA LIMA | 16 | 8F |
RAYSSA LUZIA DA SILVA SANTOS
| 33 | 8F |
THAINA CARMO PEREIRA | 29 |
|
WESLEY DA SILVA DE GALES COSME | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Forma de entrega (renato,aulasedf@gmail.com ou WhatsApp 11983451556.)
Data de entrega: 02/10
Descrição da atividade Realizar Pesquisa.
Atividade: Pesquise e escolha um esporte paralímpico e descreva seu conceito, para qual deficiência é destinado e suas regras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário